EKOBIK v/s INJECTIA DIRECTA DE BENZINA
Fara a pretinde egalarea performantelor obtinute de motoarele MAS cu injectie directa de benzina,efectele aplicarii tehnologiei EKOBIK prezinta unele asemanari cu avantajele demonstrate de injectia directa, adaugand si cateva rezolvari pentru unele dintre problemele aparute in exploatatea acestor motoare. Rezultatele EKOBIK sunt obtinute pe motoare cu injectie indirecta sau chiar pe motoare cu carburator si catalizator simplu.
CATEGORIE | INJECTIE DIRECTA | Specificatii | EKOBIK | Specificatii | |
1. | Eliminare depuneri de benzina pe supape si galerie admisie | da | n.a | ||
2. | Eliminare depuneri calamina si nearse de pe galeria de evacuare si esapament (inclusiv catalizator) | n.a | da | ||
3. | Protectie la coroziune sistem evacuare | n.a, | da | Se mareste timpul de exploatare al sistemului de evacuare cu peste 50% | |
4. | Imbunatatirea controlului amestecului | da | In special la relanti si sarcini partiale constante | da | In toate regimurile, in special la sarcini si turatii ridicate |
5. | Reducerea pierderilor de pompaj | da | n.a. | ||
6. | Scaderea emisiei de CO2 si a consumului de combustibil | da | La sarcini partiale | da | In toate regimurile, in special la sarcini si turatii ridicate |
7. | Scaderea pierderilor de caldura | da | La sarcini partiale | da | Temperatura medie a gazelor evacuate scade sensibil |
8. | Incalzirea mai rapida a motorului | da | da | pana la 50% | |
9. | Intarzierea injectiei in faza de evacuare | da | n.a. | ||
10. | Pornire mai buna la rece | da | da | ||
11. | Raspuns mai bun la acceleratie | da | da | Inclusiv la suprasarcina | |
12. | Sistem special de tratare a gazelor arse – catalizator cu 3 cai | da | obligatoriu | nu | nenecesar |
13. | Catalizator special Nox | da | nu | EKB schimba prioritatea de reactie | |
14. | Emisii ridicate de particule la relanti si sarcini reduse | da | Necesar sistem start/stop sau sisteme sofisticate de neutralizare a emisiilor de Nox si PM | nu | |
15. | Degradarea uleiului motor | da | nu | Se va schimba prima data uleiul dupa aprox. 1000 km, apoi la intervale cu 50 – 90% mai lungi decat de obicei | |
16. | Combustibil superior | da | nu | ||
17. | Reducerea emisiei SOx la pornire, pana la incalzirea catalizatorului. | nu | da | Este oprita formarea SOx, din faza de combustie primara; reducere pana la 90% |
Comentarii recente