Teste drum
Testele au fost efectuate prin metoda plin/plin, cu parcurs repetat de cateva ori, comparand rezultatele obtinute in conditii atmosferice similare, sau prin achizitie continua de date, cu ajutorul softului Dash Command, achizitionat de la Palmer Performance Engineering (SUA)
SUBARU FORESTER – EJ 20 • plaje de viteza constanta |
Viteza | Turatie | Consum | ||||||
km/h | r/m | l/100 Km | |||||||
Clasic | EKOBIK | Diferenta | % | ||||||
100 | 2600 | 8,3 | 7,9 | 0,4 | 4,82 | ||||
130 | 3400 | 9,9 | 8,7 | 1,2 | 12,12 | ||||
140 | 4100 | 12,8 | 10,9 | 1,9 | 14,84 | ||||
150 | 4800 | 15 | 12,5 | 2,5 | 16,67 | ||||
160 | 5500 | 19 | 16,5 | 2,5 | 13,16 | ||||
Media | 136 | 4080 | 13 | 11,3 | 1,7 | 12,32 | |||
NUBIRA – GM 356 • 2×6 drumuri, traseu identic
|
|||||||||
Clasic | EKB | Diferenta | % | ||||||
Fara AC | 12,5 | 10 | 2,5 | 20,00 | |||||
AC | 14 | 11,5 | 2,5 | 17,86 | |||||
Media | 13,25 | 10,75 | 2,50 | 18,93 | |||||
SUBARU FORESTER – EJ 20 • 2×3 drumuri, traseu identic |
|||||||||
Clasic | EKB | Diferenta | % | ||||||
Fara AC | 12,3 | 10,5 | 1,8 | 14,63 | |||||
AC | 13,5 | 10,9 | 2,6 | 19,26 | |||||
MEDIA | 12,9 | 10,7 | 2,2 | 16,95 | |||||
LOGAN 1,2 16v – GPL • autosrada |
|||||||||
Viteza | Turatie medie | Consum | |||||||
km/h | r/m | l/h | |||||||
Clasic | EKOBIK | Diferenta | % | ||||||
36 – 50 | 2454 | 2,987 | 2,813 | 0,174 | 5,83 | ||||
51 – 70 | 2364 | 3,246 | 3,199 | 0,047 | 1,45 | ||||
71 – 130 | 3652 | 8,512 | 7,403 | 1,109 | 13,03 | ||||
Media | 2823,33 | 4,92 | 4,47 | 0,44 | 6,77 |